Cubierta de poliéster sintético de 12 hilos UHMWPE/Hmpe cuerda de remolque marino para amarre de cuerda de cabrestante marino
Tamaño del paquete 150,00 cm * 130,00 cm * 130,00 cm Peso bruto del paquete 530,000 kg La cuerda UHMWPE es una cuerda tr;
Información básica.
N º de Modelo. | XCMAX |
Material | UHMWPE |
Longitud | Cualquier |
Color | Cualquier |
Paquete de transporte | Bolsa |
Especificación | 4-160 mm |
Marca comercial | XIANGCHUAN |
Origen | Baoying, Jiangsu, China (continental) |
Código hs | 5607490090 |
Capacidad de producción | 6000 toneladas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 150.00cm * 130.00cm * 130.00cm Peso bruto del paquete 530.000kgDescripción del Producto
La cuerda UHMWPE es una cuerda trenzada simple de 8 hebras y 12 hebras sin torsión que se adapta a los tamaños y es tan resistente como el acero anterior, lo que la convierte en un excelente reemplazo de la cuerda metálica, con solo 1/8 del peso del alambre, es una Solución segura y eficiente para todas las aplicaciones marinas donde tradicionalmente se usa alambre. La combinación de UHMWPE proporciona resistencia a la fatiga por abrasión y tensión para un desgaste superior, se empalma e inspecciona fácilmente.Especificación:
*Fibra:UHMWPE
*Construcción:8/12 hebras
*Gravedad específica: 0,975 (flotadores)
*Tratamiento:Marino,Pesca,Offshore.
*Punto de fusión:145ºC
*Elongación de rotura: ≤3,8%
*Resistencia a la abrasión:Excelente
*Resistencia a los rayos UV: buena
*Resistencia a la temperatura: 70ºC máx.continuo
*Resistencia química:Excelente
*Condiciones secas y húmedas: La resistencia en húmedo es igual a la resistencia en seco.
*Rango de uso: pesca, instalación en alta mar, amarre.
*Fuerza empalmada: ±10%
*Tolerancia de peso y longitud: ±5%
Diámetro (mm) | Peso (KGS/100m) | BS (tonelada) | Diámetro (mm) | Peso (KGS/100m) | BS (tonelada) | |
6 | 2.3 | 4.3 | 38 | 75,9 | 122 | |
8 | 3.7 | 6.7 | 40 | 84 | 135 | |
10 | 5.6 | 9.7 | 42 | 92,6 | 148 | |
12 | 7.9 | 13.3 | 44 | 102 | 161 | |
14 | 10.6 | 17.8 | 46 | 111 | 176 | |
dieciséis | 13.7 | 22.9 | 48 | 121 | 190 | |
18 | 17.3 | 28.8 | 50 | 131 | 205 | |
20 | 21.2 | 35.3 | 52 | 142 | 221 | |
22 | 25.6 | 42,5 | 56 | 164 | 254 | |
24 | 30.4 | 50.3 | 60 | 189 | 289 | |
26 | 35,7 | 58,8 | 64 | 215 | 325 | |
28 | 41.3 | 67,8 | 68 | 242 | 364 | |
30 | 47,4 | 77,5 | 72 | 271 | 404 | |
32 | 53,9 | 87,5 | 80 | 335 | 488 | |
34 | 60,8 | 98,6 | 88 | 405 | 578 | |
36 | 68.1 | 110 | 96 | 481 | 673 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora