Cámara llevada cuerpo de la seguridad de la vigilancia de la cámara de la caza con GPS y visión nocturna
Cámara de caza Vigilancia Seguridad Cámara corporal con GPS y visión nocturna Especificación Visión nocturna infrarroja ;
Información básica.
N º de Modelo. | X8A |
Amable | Lente de enfoque manual |
Certificación | CE, FCC, RoHS, EMI/EMC |
Característica | Impermeable/Resistente a la intemperie, Alta definición |
Distancia efectiva | 0-10m |
Tamaño del sensor | 1/3 de pulgada |
Control remoto | Sin control remoto |
Eis | Ya |
GPS | Sí |
Zoom digital | hasta 32X |
Tiempo de carga | 4 horas |
Detección de movimiento | Sí |
Cifrado AES 256 | Personalizable |
Sensor G | Ya |
Wifi | Ya |
Accesorios | Clip largo, clip corto, adaptador, cable tipo C, base |
Batería | Batería de litio de 3100 mAh. |
Tiempo de grabación continua | 12 horas a 848*480 30p |
Garantía | 12 meses |
Resolución de imagen | 30m máx. |
Ángulo | Gran Angular de 140° |
Resolución de video | 2688 * 1512 30p máx. |
Paquete de transporte | Caja negra + caja exterior |
Especificación | 146g |
Marca comercial | Los registros |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8525893900 |
Capacidad de producción | 20000 sistemas/mes |
Descripción del Producto
Cámara llevada cuerpo de la seguridad de la vigilancia de la cámara de la caza con GPS y visión nocturna
Especificación
N º de Modelo | Cámara corporal X8A |
Almacenamiento de memoria) | 32GB / 64GB / 128GB Marca MicroSD Clase 10 |
conjunto de chips | Ambarella H22 |
Tamaño | 81,5x56,9x30,8mm |
Sensor | CMOS de 4 millones |
Resolución de video | 2688x1512 30P 2560x1440 30P 2304x1296 30P 1920x1080 30P 1280x720 30P 864x480 30P |
Resolución de imagen | 5M / 20M / 25M / 30M |
Batería (2 piezas) | [correo electrónico protegido]30P[correo electrónico protegido]30P[correo electrónico protegido]30P[correo electrónico protegido]30P[correo electrónico protegido]30P |
Pregrabación | 30 segundos |
Tiempo dividido de vídeo | 5 minutos/15 minutos/30 minutos/45 minutos |
Ángulo de la lente | 140° |
Capacidad de la batería | Batería de litio incorporada de 3100 mAH |
Tiempo de carga | Aproximadamente 4 horas |
Zoom digital | Hasta 32X |
Wifi | ESO |
GPS | Sí |
4G | ESO |
EIS (Estabilización de imagen eléctrica) | ESO |
Sensor G | ESO |
Detección de movimiento | Sí |
Cifrado AES 256 | El fw neutral no lo tiene, pero puede aceptar personalización. |
Visión nocturna por infrarrojos | Visión nocturna de alta calidad |
pantalla TFT | Pantalla LCD de 2 pulgadas |
luz blanca | Sí |
Pregrabación | APAGADO EN |
Grabación en bucle | APAGADO EN |
Volumen de sonido | 0~12 |
Zona horaria | -12~12 |
Protección con contraseña | Sí |
Filigrana | ID de usuario, sello de fecha y hora, coordenadas GPS integradas en el vídeo. |
Idiomas multilingües | Portugués, inglés, ruso, japonés, polaco, francés, español, etc. |
Temperatura de almacenamiento | -20ºC~60ºC |
Almacenar humedad | 15%~90% |
Temperatura de trabajo | -20ºC~60ºC |
Humedad de trabajo | 15%~90% |
Admite cámara externa o no | Sí |
tipo de puerto USB | Tipo C |
accesorios estandar | Cable tipo C, pinza de cocodrilo giratoria, cargador de pared, base de carga, pinza para charretera giratoria, manual del usuario. |
Visión nocturna por infrarrojos
Módulo GPS incorporado
IP66 resistente al agua
Accesorios Opcionales
Introducción de la Compañía
Shenzhen Eeyelog Technology Co., Ltd., establecida en mayo de 2012, es una empresa profesional de alta tecnología con amplia experiencia en I+D, producción y venta de productos de imágenes y seguridad, como cámaras corporales, estaciones de acoplamiento, cámaras de tablero, etc. Equipo profesional de alrededor de 100 personas, taller de producción moderno de 1000 m², cámara de prueba de alta y baja temperatura, línea SMT profesional, taller de enfoque de lentes y inyección de moldes, los ingresos anuales de Eeyelog superan los 12 millones de dólares estadounidenses. Nuestros productos se utilizan ampliamente en el mercado nacional de seguridad pública/gestión urbana/sistema ferroviario, y también se venden en Asia, Europa, América del Norte, América Latina, Australia, etc.
La innovación tecnológica es el concepto básico del equipo de I+D de Eeyelog. La rica experiencia técnica y la aguda observación del mercado hacen de Eeyelog uno de los principales pioneros en la industria de imágenes y seguridad. Además, la calidad confiable del producto y el rápido servicio posventa brindan una sólida garantía para el desarrollo sostenible de Eeyelog.
En el futuro, mediante la investigación continua de productos, la innovación tecnológica, mejores servicios y una mayor cooperación con universidades e instituciones profesionales, Eeyelog creará productos de mejor calidad y contribuirá con nuestros mejores esfuerzos al desarrollo de la civilización humana.
Nuestro equipo
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P: ¿Somos una fábrica?
R: Sí. Estamos ubicados en Shenzhen, con un área de fábrica de 1000 metros cuadrados.
P: ¿Cuáles son nuestros principales productos?
R: Cámara corporal y estación de acoplamiento.
P: ¿Qué chipset utilizamos para nuestro producto?
R: Ambarella
P: ¿Qué certificado tenemos?
R: CE, RoHS, FCC, E-mark, UKCA, etc.
P: ¿Ofrecemos servicio OEM y ODM?
R: Sí. Productos y embalajes personalizados disponibles. El proyecto ODM es bienvenido.
P: ¿Tenemos garantía?
R: Sí, 12 meses para la cámara corporal y la estación de acoplamiento.
P: ¿Suministramos muestras?
A: Yes. Samples and trial order are available.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora